ITP · Prediction-Market Intel

Polymarket Leaderboard

window=  |  category=OVERALL  |  limit=20  |  scoring: aus  |  2026-06-06 14:33 UTC
# Trader Wallet PnL Volumen
1 Countryside $882,078 $2,047,064
2 JewishNinja $742,989 $1,097,042
3 bossoskil1 $563,980 $2,350,788
4 strike123 $384,821 $616,955
5 alwaysfade $267,256 $10,315
6 jalenbrunson-official $223,162 $331,101
7 (ohne Name) $189,331 $1,122,063
8 Mentallyillgambld $183,498 $200,000
9 (ohne Name) $179,995 $67,402
10 Sassy-Bucket $175,457 $356,411
11 surfandturf $172,093 $1,586,244
12 winerwiner4 $169,203 $581,572
13 DrPufferfish $166,820 $0
14 Inaccuratestake $150,287 $4,575,526
15 Hugewinner $126,192 $143,498
16 0xDc71bED951076a6dfd27f6A341C441B8543ED033-1760135940099 $116,280 $255,682
17 0xcF609D3256f0f37f0595E5Dc64012Fa3a8fEa6f5-1771809916847 $109,404 $709,643
18 HomeRunHazard $97,692 $1,089,522
19 TAIWANNUMBERONE $97,602 $338,912
20 BBPK $83,575 $174,783
Tipp: „Scoring aktiv“ anhaken, um fuer die Top-N ein PnL/Win-Rate-Scoring zu berechnen.